イージーパワー株式会社ではこれまでに発電所建設を主な目的として以下の通り社債を発行しております。
今後、発電所建設を支援するための社債に興味がおありの方は、「お問い合わせはこちらから」からご連絡ください。
第1回社債 | |
---|
発行目的 | 大泉発電所1号機2号機 建設資金として |
発行金額 | 7,600,000円 |
1口の金額 | 20万円 |
社債発行日 | 2015年9月1日 |
社債償還日 | 2023年8月23日に一部償還。一部は第1回借換社債として発行。 |
利率 | 1%(複利) |
第1回借換社債 | |
---|
発行目的 | 大泉発電所1号機2号機 第1回社債の償還時期の延期 |
発行金額 | 6,200,000円 |
1口の金額 | 20万円 |
社債発行日 | 2023年8月31日 |
社債償還日 | 2026年8月31日より毎年5年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) |
利率 | 1%(複利) |
第2回社債 | |
---|
発行目的 | 大泉発電所3号機 建設資金として |
発行金額 | 6,800,000円 |
1口の金額 | 20万円 |
社債発行日 | 2016年7月22日 |
社債償還日 | 2023年8月23日に全額償還完了 |
利率 | 1%(複利) |
第3回社債 | |
---|
発行目的 | グリーンピープルズパワー株式会社と増冨パワー株式会社設立資金 |
発行金額 | 7,000,000円 |
1口の金額 | 20万円 |
社債発行日 | 2017年1月25日 |
社債償還日 | 2025年1月24日 |
利率 | 1%(複利) |
第4回社債 | |
---|
発行目的 | 三原発電所 建設資金として |
発行金額 | 9,800,000円 |
1口の金額 | 20万円 |
社債発行日 | 2018年6月15日 |
社債償還日 | 2028年6月14日 |
利率 | 1%(複利) |
第5回社債 | |
---|
発行目的 | 屋根設置を主とした3か所の発電所建設資金として |
発行金額 | 3,900,000円 |
1口の金額 | 10万円 |
社債発行日 | 2021年1月18日 |
社債償還日 | 2022年1月18日より毎年10年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) 第3回償還まで終了 |
利率 | 0.8%(複利) |
第6回社債 | |
---|
発行目的 | 馬来田1発電所(非FIT)の建設資金として |
発行金額 | 13,200,000円 |
1口の金額 | 30万円 |
社債発行日 | 2021年7月21日 |
社債償還日 | 2022年7月21日から毎年10年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) 第3回償還まで終了 |
利率 | 年0.8%(複利) |
第7回社債 | |
---|
発行目的 | 高滝1発電所(非FIT)の建設資金として |
発行金額 | 11,000,000円 |
1口の金額 | 50万円 |
社債発行日 | 2022年12月28日 |
社債償還日 | 2024年12月23日より毎年12年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) |
利率 | 年0.8%(複利) |
第8回社債 | |
---|
発行目的 | 馬来田2発電所(非FIT)の建設資金として |
発行金額 | 13,500,000円 |
1口の金額 | 50万円 |
社債発行日 | 2023年4月25日 |
社債償還日 | 2024年11月24日より毎年12年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) |
利率 | 年0.8%(複利) |
第9回社債 | |
---|
発行目的 | 馬来田3発電所(非FIT)の建設資金として |
発行金額 | 10,000,000円 |
1口の金額 | 50万円 |
社債発行日 | 2023年11月24日 |
社債償還日 | 2024年11月24日より毎年12年分割で償還(元本と利息分を合算して償還) |
利率 | 年0.8%(複利) |